Specyfikacja
Wymiary | gradacja | maks. obr/min | MOQ | numer pozycji |
---|---|---|---|---|
115×22,23 | 40 | 13300 | 10 | 388921 |
125×22,23 | 40 | 12250 | 10 | 388931 |
180×22,23 | 40 | 8500 | 10 | 388951 |
Zmaksymalizuj wydajność dzięki najlepszemu połączeniu żywotności i prędkości szlifowania.
Opcja ziarna ceramicznego i cyrkonowego Aluminia zapewniają szybkie szlifowanie w niższej temperaturze,
umożliwiając wykonanie większej ilości pracy-szybciej.
Tarcze są wolne od zanieczyszczeń, zawartość żelaza, siarki chloru poniżej 0,1%
Wymiary | gradacja | maks. obr/min | MOQ | numer pozycji |
---|---|---|---|---|
115×22,23 | 40 | 13300 | 10 | 388921 |
125×22,23 | 40 | 12250 | 10 | 388931 |
180×22,23 | 40 | 8500 | 10 | 388951 |
Tarcze lamelkowe stożkowe
Tarcze ceramiczne Alumina/ podłoże fenolowe/
Wolne od zanieczyszczeń* do stali nierdzewnej
*wolne od zanieczyszczeń, zawartość Fe, S,Cl poniżej 0,1%